人口・世帯数の推移
| 日付 | 総人口 | 男 | 女 | 世帯数 |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年10月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年9月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年8月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年7月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年6月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年5月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年4月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年3月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年2月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和7年1月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年12月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年11月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年10月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年9月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年8月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年7月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年6月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年5月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年4月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年3月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年2月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和6年1月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年12月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年11月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年10月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年9月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年8月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年7月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年6月1日 | 人 | 人 | 人 | 世帯 |
| 令和5年5月1日 | 人 | 世帯 |
