令和8年8月9日執行長野県知事選挙投票結果
令和8年8月9日執行長野県知事選挙投票結果は以下のとおりです。
第1投票所 下市田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 1,104 | 223 | 20.20% |
| 女 | 1,133 | 193 | 17.03% |
| 計 | 2,237 |
416 |
18.60% |
第2投票所 ショッピングセンターパース
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 |
753 |
164 | 21.78% |
| 女 | 874 | 191 | 21.85% |
| 計 | 1,627 |
355 |
21.82% |
第3投票所 MEGAドン・キホーテUNY高森店
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 355 | 103 | 29.01% |
| 女 | 362 | 89 | 24.59% |
| 計 | 717 | 192 | 26.78% |
第4投票所 やすらぎ荘別館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 430 | 131 | 30.47% |
| 女 | 458 | 85 | 18.56% |
| 計 |
888 |
216 |
24.32% |
第5投票所 融和の里新田地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 236 | 60 | 25.42% |
| 女 | 234 | 61 | 26.07% |
| 計 | 470 | 121 | 25.74% |
第6投票所 吉田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 808 | 185 | 22.90% |
| 女 | 848 | 142 | 16.75% |
| 計 | 1,656 | 327 | 19.75% |
第7投票所 牛牧伝統芸能伝承館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 908 | 180 | 19.82% |
| 女 | 977 | 149 | 15.25% |
| 計 | 1,885 | 329 | 17.45% |
第8投票所 吉田南地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 317 | 60 | 18.93% |
| 女 | 336 | 53 | 15.77% |
| 計 | 653 | 113 | 17.30% |
共通投票所 ショッピングセンターパース
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 59 | - |
| 女 | - | 90 | - |
| 計 | - | 149 | - |
共通投票所 MEGAドン・キホーテUNY高森店
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 47 | - |
| 女 | - | 67 | - |
| 計 | - | 114 | - |
期日前投票
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 899 | - |
| 女 | - | 1,199 | - |
| 計 | - | 2,098 | - |
合計
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 4,911 | 2,111 | 42.99% |
| 女 | 5,222 | 2,319 | 44.41% |
| 計 |
10,133 |
4,430 | 43.72% |
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含む。
- 当日の有権者数には、引き続き証明書を提示した投票者を含む。
