令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙投票結果
令和8年2月8日執行衆議院議員総選挙投票結果は以下のとおりです。
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
第1投票所 下市田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 1,127 | 331 | 29.37% |
| 女 | 1,153 | 278 | 24.11% |
| 計 |
2,280 |
609 | 26.71% |
第2投票所 町民体育館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
| 男 | 772 | 199 | 25.78% |
| 女 | 898 | 195 | 21.71% |
| 計 | 1,670 | 394 | 23.59% |
第3投票所 龍の里会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 356 | 142 | 39.89% |
| 女 | 369 | 127 | 34.42% |
| 計 | 725 | 269 | 37.10% |
第4投票所 やすらぎ荘別館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 445 | 171 | 38.43% |
| 女 | 466 | 128 | 27.47% |
| 計 | 911 | 299 | 32.82% |
第5投票所 融和の里新田地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 246 | 98 | 39.84% |
| 女 | 240 | 78 | 32.50% |
| 計 | 486 | 176 | 36.21% |
第6投票所 吉田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 822 | 267 | 32.48% |
| 女 | 861 | 217 | 25.20% |
| 計 | 1,683 | 484 | 28.76% |
第7投票所 牛牧伝統芸能伝承館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 917 | 274 | 29.88% |
| 女 | 982 | 221 | 22.51% |
| 計 | 1,899 | 495 | 26.07% |
第8投票所 吉田南地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 326 | 90 | 27.61% |
| 女 | 345 | 91 | 26.38% |
| 計 | 671 | 181 | 26.97% |
共通投票所 町民体育館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 48 | - |
| 女 | - | 60 | - |
| 計 | - | 108 | - |
期日前投票 (町民体育館)
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 1,527 | 30.47% |
| 女 | - | 1,666 |
31.35% |
| 計 | - | 3,193 | 30.92% |
合計
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 5,011 | 3,147 | 62.80% |
| 女 | 5,314 | 3,061 | 57.60% |
| 計 | 10,325 | 6,208 | 60.13% |
- 期日前投票の投票率は全有権者(在外選挙人を含む)に対する投票率。
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含むが期日前投票者は含まない。
- 第1投票所には在外選挙人による投票を含む。
衆議院比例代表選出議員選挙投票結果
第1投票所 下市田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 1,127 | 331 | 29.37% |
| 女 | 1,153 | 278 | 24.11% |
| 計 | 2,280 | 609 | 26.71% |
第2投票所 町民体育館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 772 | 199 | 25.78% |
| 女 | 898 | 195 | 21.71% |
| 計 | 1,670 | 394 | 23.59% |
第3投票所 龍の里会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 356 | 142 | 39.89% |
| 女 | 369 | 127 | 34.42% |
| 計 | 725 | 269 | 37.10% |
第4投票所 やすらぎ荘別館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 445 | 171 | 38.43% |
| 女 | 466 | 128 | 27.47% |
| 計 | 911 | 299 | 32.82% |
第5投票所 融和の里新田地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 246 |
98 |
39.84% |
| 女 | 240 | 78 | 32.50% |
| 計 | 486 | 176 | 36.21% |
第6投票所 吉田区民会館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 822 | 267 | 32.48% |
| 女 | 861 | 217 | 25.20% |
| 計 | 1,683 | 484 | 28.76% |
第7投票所 牛牧伝統芸能伝承館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 917 | 274 | 29.88% |
| 女 | 982 | 221 | 22.51% |
| 計 | 1,899 | 495 | 26.07% |
第8投票所 吉田南地区館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 326 | 90 | 27.61% |
| 女 | 345 | 91 | 26.38% |
| 計 | 671 | 181 | 26.97% |
共通投票所 町民体育館
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 48 | - |
| 女 | - | 60 | - |
| 計 | - | 108 | - |
期日前投票(町民体育館)
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | - | 1,527 | 30.47% |
| 女 | - | 1,665 | 31.33% |
| 計 | - | 3,192 |
30.92% |
合計
| 当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
|---|---|---|---|
| 男 | 5,011 | 3,147 | 62.80% |
| 女 | 5,314 | 3,060 | 57.58% |
| 計 | 10,325 | 6,207 | 60.12% |
- 期日前投票の投票率は全有権者(在外選挙人を含む)に対する投票率。
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含むが期日前投票者は含まない。
- 第1投票所には在外選挙人による投票を含む。
