令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙投票結果
令和6年10月27日執行衆議院議員総選挙投票結果は以下のとおりです。
衆議院小選挙区選出議員選挙投票結果
第1投票所 下市田区民会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 1,145 | 300 | 26.20% |
女 | 1,159 | 249 | 21.48% |
計 |
2,304 |
549 | 23.83% |
第2投票所 ショッピングセンターパース
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 759 | 229 | 30.17% |
女 | 899 | 237 | 26.36% |
計 | 1,658 | 466 | 28.11% |
第3投票所 龍の里会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 354 | 138 | 38.98% |
女 | 372 | 111 | 29.84% |
計 | 726 | 249 | 34.30% |
第4投票所 やすらぎ荘別館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 445 | 162 | 36.40% |
女 | 473 | 131 | 27.70% |
計 | 918 | 293 | 31.92% |
第5投票所 融和の里新田地区館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 243 | 96 | 39.51% |
女 | 245 | 84 | 34.29% |
計 | 488 | 180 | 36.89% |
第6投票所 吉田区民会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 824 | 272 | 33.01% |
女 | 874 | 214 | 24.49% |
計 | 1,698 | 486 | 28.62% |
第7投票所 牛牧伝統芸能伝承館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 919 | 301 | 32.75% |
女 | 975 | 260 | 26.67% |
計 | 1,894 | 561 | 29.62% |
第8投票所 吉田南地区館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 337 | 91 | 27.00% |
女 | 369 | 80 | 21.68% |
計 | 706 | 171 | 24.22% |
共通投票所 ショッピングセンターパース
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | - | 79 | - |
女 | - | 100 | - |
計 | - | 179 | - |
期日前投票 (町民体育館、ショッピングセンターパース)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | - | 1,356 | 26.99% |
女 | - | 1,574 |
29.38% |
計 | - | 2,930 | 28.22% |
合計
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 5,026 | 3,024 | 60.17% |
女 | 5,366 | 3,040 | 56.65% |
計 | 10,392 | 6,064 | 58.35% |
- 期日前投票の投票率は全有権者(在外選挙人を含む)に対する投票率。
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含むが期日前投票者は含まない。
- 第1投票所には在外選挙人による投票を含む。
衆議院比例代表選出議員選挙投票結果
第1投票所 下市田区民会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 1,145 | 300 | 26.20% |
女 | 1,159 | 249 | 21.48% |
計 | 2,304 | 549 | 23.83% |
第2投票所 ショッピングセンターパース
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 759 | 229 | 30.17% |
女 | 899 | 237 | 26.36% |
計 | 1,658 | 466 | 28.11% |
第3投票所 龍の里会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 354 | 138 | 38.98% |
女 | 372 | 111 | 29.84% |
計 | 726 | 249 | 34.30% |
第4投票所 やすらぎ荘別館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 445 | 162 | 36.40% |
女 | 473 | 131 | 27.70% |
計 | 918 | 293 | 31.92% |
第5投票所 融和の里新田地区館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 243 |
96 |
39.51% |
女 | 245 | 84 | 34.29% |
計 | 488 | 180 | 36.89% |
第6投票所 吉田区民会館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 824 | 272 | 33.01% |
女 | 874 | 214 | 24.49% |
計 | 1,698 | 486 | 28.62% |
第7投票所 牛牧伝統芸能伝承館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 919 | 300 | 32.64% |
女 | 975 | 260 | 26.67% |
計 | 1,894 | 560 | 29.57% |
第8投票所 吉田南地区館
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 337 | 91 | 27.00% |
女 | 369 | 80 | 21.68% |
計 | 706 | 171 | 24.22% |
共通投票所 ショッピングセンターパース
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | - | 79 | - |
女 | - | 100 | - |
計 | - | 179 | - |
期日前投票(町民体育館、ショッピングセンターパース)
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | - | 1,356 | 26.99% |
女 | - | 1,574 | 29.38% |
計 | - | 2,930 |
28.22% |
合計
当日の有権者数 | 投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 5,026 | 3,023 | 60.15% |
女 | 5,366 | 3,040 | 56.65% |
計 | 10,392 | 6,063 | 58.34% |
- 期日前投票の投票率は全有権者(在外選挙人を含む)に対する投票率。
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含むが期日前投票者は含まない。
- 第1投票所には在外選挙人による投票を含む。