公共工事入札結果の公表について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき250万円以上の建設工事を、また町の基準に基づき100万円以上の建設工事に関連する委託業務の入札結果を公表しています。
令和3年度入札結果
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額 (税込) |
落札者名称 |
入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年4月1日 | 令和3年度 「広報高森」 印刷製本業務 (PDF 551KB) |
2,922,480 |
龍共印刷株式会社 | 指名競争入札 | 総務課 |
2 | 令和3年4月1日 | 令和3年度 高森町浄化センター 植栽維持管理業務委託 (PDF 549KB) | 2,970,000 | 株式会社伍福園 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
3 | 令和3年4月9日 | 令和3年度 水道施設ポンプ等保守点検業務委託 (PDF 552KB) | 550,000 | 中信アスナ株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
4 | 令和3年4月9日 | 2,970,000 | 甲信商事株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 | |
5 | 令和3年4月9日 | 令和3年度 凝集沈澱堆積除去業務委託 (PDF 548KB) | 726,000 | 長豊建設株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) |
落札金額(税込) |
落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年5月18日 | 令和3年度 保全松林緊急保護整備事業(衛生伐) 30立方メートル (PDF 540KB) | 880,000 | 飯伊森林組合 | 指名競争入札 | 産業課 |
2 | 令和3年5月18日 | 令和3年度 町単道路舗装工事 (PDF 555KB) | 4,840,000 | 神稲建設株式会社 | 指名競争入札 |
建設課 |
3 | 令和3年5月18日 | 令和3年度 交通安全対策(地区内連携)事業 道路改良工事 (PDF 555KB) | 46,420,000 | 有限会社小池興業 | 指名競争入札 |
建設課 |
4 |
令和3年5月18日 | 令和3年度 防災・安全交付金事業 歩道設置工事 (PDF 552KB) | 62,535,000 | 有限会社小池興業 | 指名競争入札 | 建設課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年6月4日 | 令和3年度 道路台帳補正業務委託 (PDF 554KB) | 2,145,000 | 株式会社藤測 | 指名競争入札 | 建設課 |
2 | 令和3年6月4日 | 令和3年度 町単道路舗装工事 (PDF 563KB) | 3,784,000 | 有限会社イチバ土木 | 指名競争入札 | 建設課 |
3 | 令和3年6月17日 | 1,936,000 | 飯伊森林組合 | 指名競争入札 | 産業課 | |
4 | 令和3年6月17日 | 令和3年度 高森町新水源揚水試験 水質検査業務委託 (PDF 553KB) | 10,890,000 | 株式会社サクセン | 指名競争入札 | 環境水道課 |
5 | 令和3年6月22日 | 令和3年度 高森町役場庁舎改修工事(第1委員会室・正副議長室・議員控室) (PDF 549KB) | 2,497,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 総務課 |
6 | 令和3年6月25日 | 令和3年度 防災・安全社会資本金整備総合交付金事業 高森町公共下水道ストックマネジメント実施計画(管渠)業務委託 (PDF 580KB) | 12,650,000 | 日本水工設計株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
7 | 令和3年6月25日 | 令和3年度 町立保育園用務員業務委託 (PDF 558KB) | 1,105,830 | 共立メンテナンス株式会社 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) |
落札金額(税込) |
落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年7月6日 | 7,370,000 | 新日本設計株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 | |
2 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 高森町水道事業経営戦略策定業務 (PDF 556KB) | 2,860,000 | 新日本設計株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
3 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 高森町水道施設台帳整備業務委託 (PDF 557KB) | 6,600,000 | 新日本設計株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
4 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 量水器取替工事 (PDF 548KB) |
3,905,000 |
日幸設備株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
5 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 漏水調査業務委託 (PDF 549KB) | 1,265,000 | フジ地中情報株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
6 | 令和3年7月6日 | 1,430,000 | 中信アスナ株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 | |
7 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 旧鬼の手配水池撤去工事 (PDF 543KB) | 6,270,000 | 神稲建設株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
8 | 令和3年7月6日 | 1,963,500 |
有限会社小池興業 |
指名競争入札 | 環境水道課 | |
9 | 令和3年7月6日 | 48,345,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 産業課 | |
10 | 令和3年7月6日 | 3,300,000 | 桂建築設計事務所 | 指名競争入札 | 教育委員会 | |
11 | 令和3年7月6日 | 令和3年度 道路安全対策事業 防護柵設置工事 (PDF 556KB) | 2,310,000 | 株式会社板倉 | 指名競争入札 | 建設課 |
12 | 令和3年7月28日 | 令和3年度 道路改良工事に伴う配水管布設工事 (PDF 537KB) | 4,125,000 | 株式会社三六組 | 随意契約 | 環境水道課 |
13 | 令和3年7月28日 | 令和3年度 消防団員安全装備品整備事業 (PDF 551KB) | 891,770 | 有限会社さかい | 指名競争入札 | 総務課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) |
落札金額 (税込) |
落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年8月10日 | 令和3年度 林道等刈り払い業務委託 (PDF 84.4KB) | 1,452,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 |
産業課
|
2 | 令和3年8月17日 | 令和3年度 高森中学校トイレ水栓自動化工事 (PDF 84.6KB) |
3,355,000 |
三笠設備株式会社 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
3 | 令和3年8月17日 | 令和3年度 農業委員・農地利用最適化推進委員用Surface端末購入事業 (PDF 86.3KB) | 1,524,655 | 株式会社電算 | 指名競争入札 | 産業課 |
4 | 令和3年8月17日 | 令和3年度 高森町水防センター建設基本設計業務 (PDF 81.2KB) | 1,628,000 | 有限会社綾建築デザイン | 随意契約 | 建設課 |
5 | 令和3年8月20日 | 57,805,000 | 有限会社小池興業 | 指名競争入札 | 建設課 | |
6 | 令和3年8月27日 | 令和3年度 町単 吉田地区管渠整備工事 吉田パドマ保育園線1工区 (PDF 79.8KB) | 10,010,000 | 有限会社小池興業 | 随意契約 | 環境水道課 |
7 | 令和3年8月27日 | 令和3年度 下市田工業団地整備事業に伴う造成工事 4工区 (PDF 85.9KB) |
84,359,000 |
北沢建設株式会社 | 指名競争入札 | 産業課 |
8 |
令和3年8月27日 | 令和3年度 下市田工業団地整備事業に伴う造成工事 2工区 (PDF 84.5KB) |
43,835,000 |
有限会社シビル・ササキ | 指名競争入札 | 産業課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年9月6日 | 令和3年度 下市田工業団地整備事業に伴う造成工事 (PDF 81.7KB) | 110,000,000 | 神稲建設株式会社 | 受注希望型一般競争入札 | 産業課 |
2 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 高森町インフォメーションディスプレイ・会議用モニター (PDF 86.1KB) | 1,083,500 | 株式会社日幸電気 | 指名競争入札 | 総務課 |
3 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (PDF 86.5KB) | 5,093,000 | 有限会社イチバ土木 | 指名競争入札 | 建設課 |
4 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 道路メンテナンス事業 橋梁修繕工事 (PDF 85.8KB) | 12,925,000 | 有限会社シビル・ササキ | 指名競争入札 | 建設課 |
5 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (PDF 86.2KB) | 11,935,000 | 有限会社小池興業 | 指名競争入札 | 建設課 |
6 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 道路メンテナンス事業橋梁修繕工事 (PDF 86KB) | 18,381,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 建設課 |
7 | 令和3年9月9日 | 町単道路整備事業 道路改良工事 (PDF 85.9KB) | 31,845,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 建設課 |
8 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 吉田城岸橋北 配水管布設工事 (PDF 80.9KB) |
6,270,000 |
有限会社小池興業 | 随意契約 | 環境水道課 |
9 |
令和3年9月9日 | 令和3年度 有害鳥獣侵入防止電気柵緩衝帯整備業務委託 (PDF 85.7KB) | 5,720,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 |
産業課
|
10 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 有害鳥獣侵入防止電気柵 堰堤延長工事 (PDF 86.6KB) | 1,617,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 |
産業課
|
11 | 令和3年9月9日 | 令和3年度 減圧弁設置工事 (PDF 81.8KB) | 8,635,000 | 甲信商事株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
12 | 令和3年9月16日 | 令和3年度 第3次高森町環境基本計画策定業務委託 (PDF 84.7KB) | 2,420,000 | 株式会社総合環境研究所 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
13 | 令和3年9月24日 | 令和3年度 高森南小学校防戸改修工事 (PDF 82.7KB) | 36,850,000 | 神稲建設株式会社 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
14 | 令和3年9月24日 | 子どものインフルエンザ等感染症防止対策支援事業に関わる物品購入事業 (PDF 87.5KB) | 621,500 | 株式会社マスト | 指名競争入札 | 健康福祉課 |
15 | 令和3年9月24日 | 令和3年度 町単 道路整備事業 道路改良工事に伴う測量・設計業務委託 (PDF 92.1KB) | 14,300,000 | 株式会社藤測 | 指名競争入札 | 建設課 |
16 | 令和3年9月24日 | 令和3年度 林道不動滝線改良工事 (PDF 83.5KB) | 14,410,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 産業課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年10月7日 | 令和3年度 町単 吉田地区管渠整備工事 認定こども園ぱどま線2工区 (PDF 80.6KB) | 6,028,000 | 有限会社小池興業 | 随意契約 | 環境水道課 |
2 | 令和3年10月7日 | 令和3年度 町単 公共下水道事業 農集排上平地区統合に伴うマンホールポンプ場詳細設計業務委託 (PDF 90.1KB) | 4,290,000 | 日本水工設計株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
3 | 令和3年10月7日 | 677,600 | 株式会社飯田コンサルタント | 指名競争入札 | 建設課 | |
4 | 令和3年10月7日 | 令和3年度 潰地測量業務委託(その2) (PDF 87.7KB) | 616,000 | 栄和測量株式会社 | 指名競争入札 | 建設課 |
5 | 令和3年10月7日 | ボイラー室屋根・スロープ屋根防水改修工事 (PDF 85.1KB) | 2,805,000 | 神稲建設株式会社 | 指名競争入札 | 健康福祉課 |
6 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 町単道路整備事業に伴う地質調査業務委託 (PDF 92.4KB) | 4,070,000 | 株式会社長姫 | 指名競争入札 | 建設課 |
7 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 林道弓矢沢線施設災害復旧工事 (PDF 83.6KB) | 22,440,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 産業課 |
8 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 高森町役場庁舎トイレ便器自動洗浄化及び自動水洗化工事 (PDF 83.5KB) | 1,452,000 | 有限会社K&Kフジタ | 指名競争入札 | 総務課 |
9 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 高森町役場庁舎改修工事(1階・2階・3階) (PDF 85.3KB) | 6,985,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 総務課 |
10 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 下伊那北部火葬場にかかる環境調査業務委託 (PDF 108KB) | 429,000 | 南信環境管理センター株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
11 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 水道施設水位計設置工事 (PDF 83.3KB) | 7,425,000 | シンク・エンジニアリング株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
12 | 令和3年10月21日 | 令和3年度 交通安全対策(地区内連携) 事業 道路改良工事に伴う用地調査等業務委託 (PDF 92.8KB) | 14,850,000 | 株式会社藤測 | 指名競争入札 | 建設課 |
13 | 令和3年10月28日 | 令和3年度 下市田工業団地整備事業に伴う道路改良工事 (PDF 547KB) | 27,170,000 | 有限会社佐々木組 | 指名競争入札 | 産業課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年11月4日 | 34,100,000 | 神稲建設株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 | |
2 | 令和3年11月4日 | 令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 農集上平地区統合管路布設工事(3工区) (PDF 85.8KB) | 32,780,000 | 有限会社小池工業 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
3 | 令和3年11月4日 | 令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 農集上平地区統合管路布設工事(1工区) (PDF 85.8KB) | 33,440,000 | 有限会社シビル・ササキ | 指名競争入札 | 環境水道課 |
4 | 令和3年11月4日 | 令和3年度 農地耕作条件改善事業 農業用排水路工事 (PDF 85.3KB) | 5,500,000 | 有限会社寛龍建設 | 指名競争入札 | 建設課 |
5 | 令和3年11月4日 | 令和3年5月20日~21日発生5月豪雨災害復旧事業 農地復旧工事 (PDF 84.5KB) | 1,870,000 | 有限会社寛龍建設 | 指名競争入札 | 建設課 |
6 | 令和3年11月4日 | 令和3年度 消防詰所・車庫新築工事設計業務委託 (PDF 87.2KB) |
1,540,000 |
坂牧建築設計工房 | 指名競争入札 | 総務課 |
7 | 令和3年11月4日 | 令和3年度 高森北小学校トイレ等水栓自動化工事 (PDF 84.4KB) | 2,200,000 | 日幸設備株式会社 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
8 | 令和3年11月26日 | 7,040,000 | シンク・エンジニアリング株式会社 | 髄意契約 | 環境水道課 | |
9 | 令和3年11月26日 | 令和3年度 道路改良に伴う排水管布設工事 (PDF 79.5KB) |
2,860,000 |
飯田建設 株式会社 | 髄意契約 | 環境水道課 |
10 | 令和3年11月26日 | 令和3年度 高森南小学校トイレ等水栓自動化工事 (PDF 552KB) | 2,552,000 |
有限会社K&Kフジタ |
指名競争入札 | 教育委員会 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) |
落札者名称 |
入札種別 | 担当課 |
1 | 令和3年12月20日 | 令和3年度 町単河川改良事業 護岸改修工事 (PDF 86.8KB) | 7,480,000 | 有限会社鈴木建設 | 指名競争入札 | 建設課 |
2 | 令和3年12月20日 | 令和3年度 林道不動滝線施設災害復旧工事 (PDF 84KB) | 6,083,000 | 有限会社鈴木建設 | 指名競争入札 | 産業課 |
3 | 令和3年12月20日 | 令和3年度 松林健全推進事業 (伐倒駆除・県単独事業)48㎤ (PDF 83.3KB) | 1,342,000 | 飯伊森林組合 | 指名競争入札 | 産業課 |
4 |
令和3年12月20日 |
令和3年度 信州の森林づくり事業(みんなで支える里山整備事業)(町道沿い危険木伐採等)業務委託 (PDF 84.2KB) | 2,310,000 | 飯伊森林組合 | 指名競争入札 | 産業課 |
5 | 令和3年12月20日 | 令和3年度 カシノナガキクイムシ(ナラ枯れ)防除対策事業業務委託(伐倒燻蒸)59.0㎤ (PDF 558KB) | 2,706,000 | 飯田建設株式会社 | 指名競争入札 | 産業課 |
6 | 令和3年12月20日 | 減圧弁取替更新工事 (PDF 81.5KB) | 1,738,000 | 甲信商事株式会社 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |
1 | 令和4年1月7日 | 令和3年度 道路安全対策事業 区画線設置工事 (PDF 452KB) | 2,145,000 | 信越測機有限会社 | 指名競争入札 | 建設課 |
2 | 令和4年1月7日 | 令和3年8月12日~15日発生8月豪雨災害復旧事業 農地復旧工事 (PDF 435KB) | 5,720,000 | 有限会社鈴木建設 | 指名競争入入札 | 建設課 |
3 | 令和4年1月13日 | 山吹ほたるパーク周辺開発事業 スポーツ施設クラブハウス改修基本構想策定業務 (PDF 453KB) | 825,000 | 株式会社桂建築設計事務所 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
4 | 令和4年1月13日 | 山吹ほたるパーク周辺開発事業 サッカーグラウンド基本計画検討業務 (PDF 453KB) | 3,520,000 | 株式会社アンドー飯田支店 | 指名競争入札 | 教育委員会 |
5 | 令和4年1月21日 | 令和3年度 高森町役場電気設備更新及びCVCF関連機器撤去工事 (PDF 532KB) | 2,200,000 | 東陽興業株式会社 | 指名競争入札 | 総務課 |
6 | 令和4年1月21日 | 令和3年度 消火栓新設工事 (PDF 436KB) | 2,255,000 | 有限会社吉森 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
7 | 令和4年1月21日 | 令和3年度 給水管布設替工事 (PDF 428KB) | 550,000 | 有限会社高森設備 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
8 | 令和4年1月21日 | 令和3年度 令和6基準年度固定資産税土地評価業務委託(令和3年~令和5年度債務負担行為) (PDF 445KB) | 8,646,000 | 大和不動産鑑定株式会社名古屋支社 | 指名競争入札 | 税務会計課 |
9 | 令和4年1月28日 | 令和3年度 社会資本整備総合交付金事業 天竜川高森かわまちづくり周辺管路布設工事詳細設計業務委託 (PDF 474KB) | 16,060,000 | 日本水工設計株式会社長野事務所 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
10 | 令和4年1月28日 | 令和3年度 町単上平浄化センター周辺管路布設工事詳細設計業務委託 (PDF 427KB) | 7,480,000 | 日本水工設計株式会社長野事務所 | 指名競争入札 | 環境水道課 |
ID | 入札日 | 工事名称(入札経過書) | 落札金額(税込) | 落札者名称 | 入札種別 | 担当課 |