公共工事等入札結果の公表について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき250万円以上の建設工事を、また町の基準に基づき100万円以上の建設工事に関連する委託業務の入札結果を公表しています。
令和2年度入札結果
4月
5月
6月
	6月入札結果
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 
			 1 
			 | 
			令和2年6月4日 | 
			令和2年度 保全松林緊急保護整備事業(衛生伐)18立方メートル (PDF 667KB) | 
			517,000 | 
			飯伊森林組合 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年6月4日 | 
			令和2年度 堂所浄水場 フロキュレーター更新工事 (PDF 670KB) | 
			1,430,000 | 
			中信アスナ株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年6月4日 | 
			令和2年度 量水器取替工事 (PDF 674KB) | 
			3,685,000 | 
			有限会社本島土建 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年6月4日 | 
			令和2年度 町単道路整備事業 道路改良工事に伴う測量・設計業務委託 (PDF 685KB) | 
			19,360,000 | 
			株式会社藤測 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年6月25日 | 
			令和2年度 安全交付金事業 跨道橋補修設計業務 (PDF 649KB) | 
			6,600,000 | 
			中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 | 
			隋意契約 | 
			建設課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年6月25日 | 
			令和2年度 防災・安全交付金事業 歩道設置 (PDF 674KB) | 
			31,020,000 | 
			有限会社シビル・ササキ | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 7 | 
			令和2年6月25日 | 
			令和2年度 町単 下市田工業団地北管渠整備工事 (PDF 672KB) | 
			29,920,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和2年6月25日 | 
			令和2年度 山吹田沢地区配水管布設工事 (PDF 660KB) | 
			48,895,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
	
7月
	7月入札結果
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 町単道路舗装工事 (PDF 672KB) | 
			4,367,000 | 
			有限会社イチバ土木 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 町単道路維持工事 (PDF 678KB) | 
			3,542,000 | 
			有限会社鈴木建設 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 道路安全対策事業 防護柵設置工事 (PDF 685KB) | 
			6,875,000 | 
			長野機材株式会社 南信支店 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 高森町小中学校GIGAスクールLAN整備工事 実施設計・工事監理業務委託 (PDF 661KB) | 
			1,540,000 | 
			株式会社鈴木建築設計事務所 | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 山吹田沢地区配水管布設工事(1工区)に伴う施工監理業務委託 (PDF 645KB) | 
			1,925,000 | 
			新日本設計株式会社伊那営業所 | 
			随意契約 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年7月10日 | 
			令和2年度 消火栓新設工事その1 (PDF 678KB) | 
			1,771,000 | 
			有限会社本島土建 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
	
8月
	
	8月入札結果
	
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度天竜川高森かわまちづくり事業進入路概略設計 (PDF 113KB) | 
			495,000   | 
			株式会社藤測 | 
			随意契約 | 
			建設課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度道路台帳平面図数値図化業務委託 (PDF 123KB) | 
			7,920,000   | 
			株式会社藤測 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度下市田工業団地整備事業に伴う造成工事4工区 (PDF 117KB) | 
			
			 4,950,000 
			 | 
			神稲建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度下市田工業団地整備事業に伴う造成工事3工区 (PDF 117KB) | 
			51,480,000 | 
			吉川建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度下市田工業団地整備事業に伴う造成工事2工区 (PDF 117KB) | 
			60,335,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年8月3日 | 
			令和2年度下市田工業団地整備事業に伴う造成工事1工区 (PDF 117KB) | 
			53,240,000 | 
			有限会社小池興業 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 7 | 
			令和2年8月28日 | 
			公用自動車リース事業(国保保健事業) (PDF 145KB) | 
			17,259 | 
			有限会社タカモリ自動車 | 
			指名競争入札 | 
			健康福祉課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和2年8月28日 | 
			令和2年度会議室常設プロジェクター購入事業 (PDF 120KB) | 
			1,012,000 | 
			株式会社ヤマダ電機飯田営業所 | 
			指名競争入札 | 
			総務課 | 
		
		
			| 9 | 
			
			 令和2年8月28日 
			 | 
			令和2年度コロナ対策用タブレット端末等購入事業 (PDF 116KB) | 
			1,739,000 | 
			株式会社大前 | 
			指名競争入札 | 
			健康福祉課 | 
		
		
			| 10 | 
			令和2年8月28日 | 
			令和2年度防災・安全社会資本整備総合交付金事業高森町公共下水道ストックマネジメント基本計画(管渠)業務委託 (PDF 124KB) | 
			10,670,000 | 
			日本水工設計株式会社長野事務所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 11 | 
			令和2年8月28日 | 
			令和2年度林道不動滝線改良工事 (PDF 116KB) | 
			20,196,000 | 
			有限会社小池興業 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 12 | 
			令和2年8月28日 | 
			令和2年度深井戸ポンプ交換工事 (PDF 139KB) | 
			2,387,000 | 
			斉藤工業株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 13 | 
			令和2年8月28日 | 
			令和2年度地下タンクFRP内面ライニング工事 (PDF 110KB) | 
			1,501,500 | 
			長野精器株式会社 | 
			
			 随意契約 
			 | 
			健康福祉課 | 
		
	
9月
	
	9月入札結果
	
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和2年9月10日 | 
			令和2年度高森町公共下水道浄化センターに係る浸水被害想定等業務委託 (PDF 120KB) | 
			5,060,000 | 
			日本水工設計株式会社長野事務所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年9月10日 | 
			令和2年度堂所浄水場土砂災害警戒区域に関する検討業務委託 (PDF 122KB) | 
			1,870,000 | 
			新日本設計株式会社伊那営業所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年9月10日 | 
			令和2年度農地耕作条件改善事業農業用用排水路改良工事 (PDF 118KB) | 
			13,200,000 | 
			有限会社シビル・ササキ | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年9月10日 | 
			令和2年度松林健全化推進事業(伐倒駆除・県単独事業) (PDF 117KB) | 
			2,145,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年9月24日 | 
			令和2年度高森町教室配置用空気清浄機整備事業 (PDF 120KB) | 
			1,689,600 | 
			エルコンパス・シモダイラ | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年9月24日 | 
			令和2年度漏水調査業務委託 (PDF 117KB) | 
			1,045,000 | 
			フジ地中情報株式会社長野営業所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 7 | 
			令和2年9月24日 | 
			令和2年度高森町役場庁舎等レイアウト変更に係る基本設計及び実施設計委託 (PDF 126KB) | 
			5,940,000 | 
			株式会社桂建築設計事務所 | 
			指名競争入札 | 
			総務課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和2年9月24日 | 
			令和2年度下市田保育園フェンス設置(一部取替え)工事 (PDF 140KB) | 
			1,650,000 | 
			有限会社中塚工務店 | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
	
10月
	
	10月入札結果
	
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和2年10月9日 | 
			令和2年度社会資本整備交付金事業農集上平地区統合管路布設工事 (PDF 118KB) | 
			36,245,000 | 
			名工建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年10月9日 | 
			令和2年度下市田工業団地北道路改良工事に伴う配水管布設工事 (PDF 113KB) | 
			6,270,000 | 
			有限会社小池興業 | 
			随意契約 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年10月23日 | 
			令和2年度山吹田沢地区配水管布設工事(2工区) (PDF 114KB) | 
			35,200,000 | 
			吉川建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年10月23日 | 
			令和2年度町単道路整備事業道路改良工事に伴う用地測量業務委託 (PDF 123KB) | 
			4,950,000 | 
			株式会社藤測 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年10月23日 | 
			令和2年度下市田工業団地整備事業に伴う道路改良工事 (PDF 117KB) | 
			29,700,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年10月30日 | 
			令和2年度高森町教育用電子黒板整備事業 (PDF 117KB) | 
			31,680,000 | 
			株式会社日幸電気 | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
		
			| 7 | 
			令和2年10月30日 | 
			令和2年度町単道路舗装修繕工事 (PDF 118KB) | 
			12,650,000 | 
			神稲建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和2年10月30日 | 
			令和2年度町単道路整備事業道路改良工事に伴う測量設計業務委託 (PDF 122KB) | 
			5,060,000 | 
			長姫調査設計株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 9 | 
			令和2年10月30日 | 
			令和2年度山吹田沢地区配水管布設工事(2工区)に伴う施行監理業務委託 (PDF 115KB) | 
			1,320,000 | 
			新日本設計株式会社伊那営業所 | 
			随意契約 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 10 | 
			令和2年10月30日 | 
			令和2年度天竜川かわまちづくり事業カヌーコース検討・設計業務委託 (PDF 114KB) | 
			7,370,000 | 
			パシフィックコンサルタンツ株式会社 | 
			随意契約 | 
			建設課 | 
		
	
11月
	
	11月入札結果
	
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和2年11月5日 | 
			令和2年度地域交流センタートイレ設置工事 (PDF 114KB) | 
			9,350,000 | 
			神稲建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			健康福祉課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和2年11月5日 | 
			令和2年度高森町歴史民俗資料館空調設備設置工事 (PDF 115KB) | 
			38,500,000 | 
			神稲建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
		
			| 3 | 
			令和2年11月5日 | 
			令和2年度コロナ感染症対策高森町公衆トイレ修繕工事その2 (PDF 117KB) | 
			1,716,000 | 
			有限会社K&Kフジタ | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和2年11月5日 | 
			令和2年度給水加圧ポンプ修繕工事 (PDF 139KB) | 
			990,000 | 
			中信アスナ株式会社飯田支店 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和2年11月5日 | 
			令和2年度貯水池堆積物除去業務委託 (PDF 115KB) | 
			781,000 | 
			長豊建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度吉田新川地区水源掘削工事 (PDF 139KB) | 
			34,100,000 | 
			株式会社サクセン | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 7 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度浄水池及び配水池通風筒修繕工事 (PDF 138KB) | 
			1,540,000 | 
			甲信商事株式会社飯田営業所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度公共下水道管路詳細設計業務委託 (PDF 147KB) | 
			11,330,000 | 
			日本水工設計株式会社長野事務所 | 
			指名競争入札 | 
			環境水道課 | 
		
		
			| 9 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度町単河川改良事業護岸改修工事 (PDF 121KB) | 
			6,930,000 | 
			有限会社鈴木建設 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 10 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度高森町役場外壁改修工事に関する実施設計業務委託 (PDF 114KB) | 
			1,320,000 | 
			片桐建築設計室 | 
			随意契約 | 
			総務課 | 
		
		
			| 11 | 
			令和2年11月27日 | 
			令和2年度高森町小中学校GIGAスクールLAN整備工事 (PDF 119KB) | 
			44,880,000 | 
			東日本電信電話株式会社埼玉事業部長野支店 | 
			指名競争入札 | 
			教育委員会 | 
		
	
12月
1月
	
	1月入札結果
	
	
		
			| ID | 
			入札日 | 
			工事名称(入札経過書) | 
			落札金額(税込) | 
			落札者名称 | 
			入札種別 | 
			担当課 | 
		
		
			| 1 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度カシノナガキクイムシ(ナラ枯れ)防除対策事業業務委託 (PDF 120KB) | 
			2,783,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 2 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度信州の森林づくり事業(みんなで支える里山整備事業)業務委託 (PDF 120KB) | 
			726,000 | 
			飯伊森林組合 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 3 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度森林環境譲与税活用事業竹伐採整備業務委託 (PDF 119KB) | 
			4,730,000 | 
			飯伊森林組合 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 4 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度森林づくり推進支援金事業竹伐採整備業務委託 (PDF 118KB) | 
			2,255,000 | 
			飯田建設株式会社 | 
			指名競争入札 | 
			産業課 | 
		
		
			| 5 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(小胡桃沢1号橋) (PDF 120KB) | 
			5,093,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 6 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(吉田大井1号橋) (PDF 119KB) | 
			3,300,000 | 
			有限会社鈴木建設 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 7 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年度道路メンテナンス事業橋梁修繕工事(神護沢橋) (PDF 120KB) | 
			1,870,000 | 
			有限会社鈴木建設 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 8 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業畑復旧工事上平1地区 (PDF 118KB) | 
			1,925,000 | 
			有限会社イチバ土木 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 9 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業畑復旧工事上平2地区 (PDF 118KB) | 
			737,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 10 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業畑復旧工事上平3地区 (PDF 118KB) | 
			1,001,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 11 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業畑復旧工事牛牧1地区 (PDF 118KB) | 
			858,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 12 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業田復旧工事牛牧2地区 (PDF 118KB) | 
			825,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 13 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業畑復旧工事牛牧3地区 (PDF 118KB) | 
			3,201,000 | 
			有限会社佐々木組 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
		
			| 14 | 
			令和3年1月8日 | 
			令和2年7月6日~7月9日発生7月豪雨災害復旧事業水路復旧工事吉田地区 (PDF 119KB) | 
			1,100,000 | 
			有限会社鈴木建設 | 
			指名競争入札 | 
			建設課 | 
		
	
2月
3月