平成27年4月12日執行長野県議会議員一般選挙投票結果
平成27年4月12日執行長野県議会議員一般選挙投票結果は以下のとおりです。
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 1,104 | 391 | 35.42% |
女 | 1,116 | 382 | 34.23% |
計 | 2,220 | 773 | 34.82% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 751 | 234 | 31.16% |
女 | 946 | 285 | 30.13% |
計 | 1,697 | 519 | 30.58% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 368 | 129 | 35.05% |
女 | 406 | 109 | 26.85% |
計 | 774 | 238 | 30.75% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 438 | 162 | 36.99% |
女 | 502 | 155 | 30.88% |
計 | 940 | 317 | 33.72% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 244 | 104 | 42.62% |
女 | 271 | 104 | 38.38% |
計 | 515 | 208 | 40.39% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 819 | 318 | 38.83% |
女 | 885 | 273 | 30.85% |
計 | 1,704 | 591 | 34.68% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 891 | 254 | 28.51% |
女 | 974 | 252 | 25.87% |
計 | 1,865 | 506 | 27.13% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 370 | 120 | 32.43% |
女 | 395 | 120 | 30.38% |
計 | 765 | 240 | 31.37% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | - | 860 | 17.25% |
女 | - | 1,085 | 19.75% |
計 | - | 1,945 | 18.56% |
当日の有権者数 |
投票者数 | 投票率 | |
---|---|---|---|
男 | 4,985 | 2,572 | 51.59% |
女 | 5,493 | 2,765 | 50.32% |
計 | 10,480 | 5,337 | 50.93% |
- 期日前投票の投票率は全有権者に対する投票率。
- 第1から第8投票所の投票者数は不在者投票を含む。
期日前投票
4月4日から4月11日まで行った期日前投票の町民体育館とアピタ高森店の投票者内訳は以下のとおりです。
町民体育館 |
アピタ高森店 |
計 |
|
---|---|---|---|
男 |
495人 |
365人 |
860人 |
女 |
517人 |
568人 |
1,085人 |
計 |
1,012人 |
933人 |
1,945人 |